| DAFTAR HARGA (PRICE LIST) CV. MANGGIS DEKORINTO UTAMA | ||||||||
| Daftar Harga Pekerjaan Alumunium Composite Panel (ACP) : | ||||||||
| ACP Bahan 120cm x 240 cm | = Rp. 500.000,- | (In Door) | ||||||
| ACP Bahan 120cm x 240 cm | = Rp. 550.000,- | (Out Door) | ||||||
| Tenaga-Alat-Bahan-Rangka Stall | = Rp. 380.000/M2 | (In Door) | ||||||
| Tenaga-Alat-Bahan-Rangka Stall | = Rp. 430.000/M2 | (Out Door) | ||||||
| Tenaga-Alat-Bahan-Rangka Alumunium | = Rp. 400.000/M2 | (In Door) | ||||||
| Tenaga-Alat-Bahan-Rangka Alumunium | = Rp. 450.000/M2 | (Out Door) | ||||||
| Daftar Harga Pekerjaan Baja Ringan : | ||||||||
| C Zincalume 0,65mm (terpasang) per m2 | = Rp. 110.000,- | |||||||
| C Zincalume 0,75mm (terpasang) per m2 | = Rp. 125.000,- | |||||||
| Daftar Harga Pekerjaan Baja Berat : | ||||||||
| Bahan-Alat-Tenaga-Erection | = Rp. 17.500,-/Kg | |||||||
| Tenaga-Alat-Erection | = Rp. 7.500,-/Kg | |||||||
| Atap Zincalume 0,25 Bahan-Tenaga-Alat | = Rp. 65.000,-/M2 | |||||||
| Atap Zincalume 0,35 Bahan-Tenaga-Alat | = Rp. 85.000,-/M2 | |||||||
RINTO
RINTO PILIANG, OWNER DEKORINTO UTAMA SAKTI
Jumat, 19 Desember 2014
DAFTAR HARGA CV.MDU 2014-2015
Langganan:
Komentar (Atom)
Harga Borongan konstruksi baja wf 2025
Harga Borongan Konstruksi Baja Wide Flange - Konstruksi Baja + Tenaga (<10 Ton) = Rp 10.000/kg - Konstruksi Baja + Tenaga + Alat (<10 ...
-
Alumunium Composite Panel (ACP) atau Bahan Komposite Alumunium adalah istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan panel datar yang t...
-
Dekorinto Utama Sakti sudah bisa diakses pada INAPROC Versi 6, produk perangkat baja ringan dan material bangunan lainnya. ...